Meno | Z | B | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Rafanides | 14 | 31 | 20 | 11 | 2 | 0 | 1.43 | 0.14 | 0.00 |
2. | Matúš Kyjovský | 13 | 29 | 19 | 10 | 1 | 0 | 1.46 | 0.08 | 0.00 |
3. | Sebastián Bačo | 14 | 11 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0.29 | 0.14 | 0.00 |
4. | Jakub Kofčák | 13 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0.31 | 0.08 | 0.00 |
5. | Marek Mikulišin | 12 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0.42 | 0.25 | 0.08 |
6. | Peter Vajda | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.21 | 0.14 | 0.00 |
7. | Michal Konder | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.25 | 0.13 | 0.00 |
8. | Martin Péchy | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.08 |
9. | Michal Čief | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
10. | Marek Kušnír | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
11. | Ondrej Dobrota | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Marek Kuruc | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Pavol Telúch | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Kevin Kollár | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Patrik Tužinský | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Patrik Maliňák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Matúš Šlehofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Ján Král | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | Mimel Lučenec | 14 | 125:40 | 42 |
2. | MŠK Žilina futsal | 14 | 93:39 | 31 |
3. | MIBA Banská Bystrica | 14 | 67:48 | 25 |
4. | ŠK Makroteam Žilina | 14 | 80:80 | 18 |
5. | Futsal Team Levice | 13 | 51:70 | 15 |
6. | MFK Nové Zámky futsal | 14 | 41:108 | 6 |
7. | TNF Prievidza | 13 | 55:127 | 6 |
20 gólov
Filip Rafanides19 gólov
Matúš Kyjovský5 gólov
Marek Mikulišin4 góly
Jakub Kofčák4 góly
Sebastián Bačo3 góly
Peter Vajda
Počet návštev: 3026
Posledných 30 dní: 0 | Posledných 7 dní: 0 | Posledný deň: 0
© 2021 MIBA Banská Bystrica | Všetky práva vyhradené | futsalmiba@gmail.com
Vytvorené službou Sklub.cz