1. | Mimel Lučenec | 9 | 88:22 | 27 |
2. | MŠK Žilina futsal | 8 | 51:18 | 19 |
3. | MIBA Banská Bystrica | 8 | 40:32 | 13 |
4. | ŠK Makroteam Žilina | 9 | 49:47 | 12 |
5. | Futsal Team Levice | 8 | 35:39 | 12 |
6. | MFK Nové Zámky futsal | 8 | 22:63 | 3 |
7. | TNF Prievidza | 8 | 26:90 | 0 |
12 gólov
Filip Rafanides10 gólov
Matúš Kyjovský3 góly
Sebastián Bačo1 gól
Peter Vajda1 gól
Michal Konder1 gól
Michal Čief
Počet návštev: 3016
Posledných 30 dní: 3 | Posledných 7 dní: 2 | Posledný deň: 0
© 2019 MIBA Banská Bystrica | Všetky práva vyhradené | futsalmiba@gmail.com
Vytvorené službou Sklub.cz